АртПластик Куликовка
тел.: (067) 251 4045, (063) 500 7895
Поликарбонат в Куликовке — популярный современный материал имеющий широкое применение во многих отраслях. Относится к синтетическим материалам, представляет собой пластмассу из полимерных компонентов, которая незаменима для проведения строительных процессов. При производстве поликарбоната используются полиэфиры, спирты, кислоты и ароматические поликарбонаты.
Все цены указанные на сайте действительны и актуальны по состоянию на 18.01.2021г.
Выберете интересующий вид поликарбоната:
Сотовый поликарбонат или
Монолитный поликарбонат
Сотовый поликарбонат OSCAR (Сербия) |
|||||
Тип поликарбоната | Толщина, мм | Кол-во и тип стенок | Размер листа, м | Цена за м.кв, ГРН | |
Прозрачный | Цветной | ||||
сотовый | 4мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 111.38 грн | 116.95 грн |
сотовый | 6мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 182.52 грн | 191.65 грн |
сотовый | 8мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 216.59 грн | 227.42 грн |
сотовый КОЛОТЫЙ ЛЁД* | 8мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 236.63 грн | - |
сотовый | 10мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 253.66 грн | 266.34 грн |
сотовый | 16мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 410.98 грн | 431.53 грн |
*цветной: бронза, синий, зелёный, красный, опал, бирюза, белый, гранат, янтарь.
Сотовый поликарбонат IZOPOL, EKOPOL (Румыния) |
|||||
Тип поликарбоната | Толщина, мм | Кол-во и тип стенок | Размер листа, м | Цена за м.кв, ГРН | |
Прозрачный | Цветной | ||||
сотовый | 4мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 97.35 грн | 102.22 грн |
сотовый | 6мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 155.47 грн | 163.24 грн |
сотовый | 8мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 194.55 грн | 204.28 грн |
сотовый | 10мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 236.63 грн | 248.46 грн |
сотовый | 16мм | 3-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 405.97 грн | 426.27 грн |
*цветной: бронза, синий, зелёный, красный, опал, бирюза, белый, гранат, янтарь.
Сотовый поликарбонат OSCAR PREMIUM (Сербия) |
|||||
Тип поликарбоната | Толщина, мм | Кол-во и тип стенок | Размер листа, м | Цена за м.кв, ГРН | |
Прозрачный | Цветной | ||||
сотовый | 4мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 163.48 грн | 171.65 грн |
сотовый | 6мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 245.65 грн | 257.93 грн |
сотовый | 8мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 287.73 грн | 302.12 грн |
сотовый | 8мм | 4-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 301.76 грн | 316.85 грн |
сотовый ЕФЕКТ ЖАЛЮЗІ* | 8мм | 2100х6000, 2100х12000 | 301.76 грн | - | |
сотовый | 10мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 323.8 грн | 339.99 грн |
сотовый | 16мм | 3-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 505.17 грн | 530.43 грн |
сотовый | 16мм | 3-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 521.2 грн | 547.26 грн |
сотовый | 20мм | 3-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 573.3 грн | 601.97 грн |
сотовый | 20мм | 3-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 605.37 грн | 635.64 грн |
сотовый | 25мм | 3-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 694.54 грн | 729.27 грн |
сотовый | 32мм | 3-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 801.76 грн | 841.85 грн |
*цветной под заказ: бронза, синий, зелёный, красный, опал, бирюза, белый, гранат, янтарь.
Сотовый поликарбонат LEXAN (Австрия) |
|||||
Тип поликарбоната | Толщина, мм | Кол-во и тип стенок | Размер листа, м | Цена за м.кв, ГРН | |
Прозрачный | Цветной | ||||
сотовый | 4мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 219.6 грн | 230.58 грн |
сотовый | 4.5мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 270.7 грн | 284.24 грн |
сотовый | 6мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 352.86 грн | 370.5 грн |
сотовый | 8мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 405.97 грн | 426.27 грн |
сотовый | 10мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 460.08 грн | 483.08 грн |
сотовый | 10мм | 5-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 473.1 грн | 496.76 грн |
сотовый | 16мм | 3-Т | 2100х6000, 2100х12000 | 728.61 грн | 765.04 грн |
сотовый | 16мм | 5-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 728.61 грн | 765.04 грн |
сотовый | 16мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 676.51 грн | 710.34 грн |
сотовый | 18мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 747.65 грн | 785.03 грн |
сотовый | 20мм | 5-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 867.89 грн | 911.28 грн |
сотовый | 20мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 758.67 грн | 796.6 грн |
сотовый | 25мм | 5-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 921 грн | 967.05 грн |
сотовый | 25мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 812.78 грн | 853.42 грн |
сотовый | 32мм | 5-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 1029.21 грн | 1080.67 грн |
сотовый | 40мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 1164.48 грн | 1222.7 грн |
сотовый | 45мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 1218.59 грн | 1279.52 грн |
сотовый | 50мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 1299.75 грн | 1364.74 грн |
сотовый | 55мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 1353.86 грн | 1421.55 грн |
*цветной под заказ: бронза, синий, зелёный, красный, опал, бирюза, белый, гранат, янтарь
Монолитный поликарбонат BORREX (Сербия) |
||||||
Тип поликарбоната | Толщина, мм | Вес, кг/кв.м. | Мин. радиус изгиба для арок, м | Размер листа, м | Цена за м.кв, ГРН | |
Прозрачный | Цветной | |||||
монолитный | 0.8мм | 0,96 | 1250x2050 | 309.78 грн | 325.27 грн | |
монолитный | 1мм | 1,2 | 1250x2050 | 357.87 грн | 375.76 грн | |
монолитный | 1.5мм | 1,8 | 1250x2050 | 362.88 грн | 381.02 грн | |
монолитный | 2мм | 2,4 | 0,3 | 2050х3050 | 453.06 грн | 475.71 грн |
монолитный ШАГРЕНЬ | 2мм | 2050х3050 | 475.11 грн | - | ||
монолитный ПРИЗМА | 2мм | 2050х3050 | 475.11 грн | - | ||
монолитный | 3мм | 3,6 | 0,45 | 2050х3050 | 679.51 грн | 713.49 грн |
монолитный ПРИЗМА | 3мм | 2050х3050 | 712.58 грн | - | ||
монолитный | 4мм | 4,8 | 0,6 | 2050х3050 | 923 грн | 969.15 грн |
монолитный | 5мм | 6 | 0,75 | 2050х3050 | 1109.37 грн | 1164.84 грн |
монолитный | 6мм | 7,2 | 0,9 | 2050х3050 | 1330.81 грн | 1397.35 грн |
монолитный | 8мм | 9,6 | 1,2 | 2050х3050 | 1774.7 грн | 1863.44 грн |
монолитный | 10мм | 12 | 1,5 | 2050х3050 | 2216.58 грн | 2327.41 грн |
монолитный | 12мм | 14,4 | 1,7 | 2050х3050 | 2659.47 грн | 2792.44 грн |
*цветной: бронза, янтарь, синий, серий, зелёный, красный, опал, бирюза, белый, гранат, колотый лёд.
Профилированый (волнистый) монолитный поликарбонат BORREX (Сербия) |
||||||
Тип поликарбоната | Толщина, мм | Вес, кг/кв.м. | Размер листа, м | Цена за м.кв, ГРН | ||
Прозрачный | Цветной | |||||
монолитный профилированный (волнистый) | 0.8мм | 1050х2000, 1050х3000, 1050х4000, 1050х6000 | 267.69 грн | 281.07 грн | ||
монолитный профилированный (волнистый) NEW | 0.8мм | 1140х2000, 1140х3000, 1140х4000, 1140х6000 | 280.72 грн | 294.76 грн | ||
монолитный профилированный (волнистый) | 1.3мм | 1050х2000, 1050х3000, 1050х4000, 1050х6000 | 434.02 грн | 455.72 грн |
*цветной: бронза, янтарь, синий, серий, зелёный, красный, опал, бирюза, белый, гранат
По желанию заказчика возможно изготовления листов любой длины L и цвета.
Свяжитесь с нами через сайт - кнопка "Перезвоните мне"
и получите специальную скидку на поликарбонат.
Акция только для г Куликовка и региона Черниговская область
С уважением, администрация компании "АртПластик".
Сотовый(ячеистый) лист поликарбоната - это лист, который имеет многоуровневую структуру в виде ячеек (сот) под пустоты воздуха и когда говорится о сотовом варианте материала, то следует отметить, что это пласт поликарбоната, имеющий внутреннюю структуру из большого числа уровней. Она заполняется ребрами жесткости, которые считаются осевыми перемычками. Поликарбонат допускается к выпуску в листах различной толщины, разной структурой перемычек и уровнями. Это и позволяет подбирать для себя подходящий материал.
Сотовый поликарбонат используется во многих сферах и изделиях. К основным можно отнести:
Компания "АртПластик", город Куликовка, Черниговская область, Украина.
Продажа сотового и монолитного поликарбоната. Низкие цены. Гарантия до 15 лет. Доставка по городу Куликовка и области.
2007 - 2021 г.