АртПластик Прилуки
тел.: (067) 251 4045, (063) 500 7895
Поликарбонат в Прилуках — популярный современный материал имеющий широкое применение во многих отраслях. Относится к синтетическим материалам, представляет собой пластмассу из полимерных компонентов, которая незаменима для проведения строительных процессов. При производстве поликарбоната используются полиэфиры, спирты, кислоты и ароматические поликарбонаты.
Все цены указанные на сайте действительны и актуальны по состоянию на 18.01.2021г.
Выберете интересующий вид поликарбоната:
Сотовый поликарбонат или
Монолитный поликарбонат
Сотовый поликарбонат OSCAR (Сербия) |
|||||
Тип поликарбоната | Толщина, мм | Кол-во и тип стенок | Размер листа, м | Цена за м.кв, ГРН | |
Прозрачный | Цветной | ||||
сотовый | 4мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 111.36 грн | 116.93 грн |
сотовый | 6мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 182.5 грн | 191.63 грн |
сотовый | 8мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 216.57 грн | 227.4 грн |
сотовый КОЛОТЫЙ ЛЁД* | 8мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 236.61 грн | - |
сотовый | 10мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 253.64 грн | 266.32 грн |
сотовый | 16мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 410.96 грн | 431.51 грн |
*цветной: бронза, синий, зелёный, красный, опал, бирюза, белый, гранат, янтарь.
Сотовый поликарбонат IZOPOL, EKOPOL (Румыния) |
|||||
Тип поликарбоната | Толщина, мм | Кол-во и тип стенок | Размер листа, м | Цена за м.кв, ГРН | |
Прозрачный | Цветной | ||||
сотовый | 4мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 97.33 грн | 102.2 грн |
сотовый | 6мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 155.45 грн | 163.22 грн |
сотовый | 8мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 194.53 грн | 204.26 грн |
сотовый | 10мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 236.61 грн | 248.44 грн |
сотовый | 16мм | 3-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 405.95 грн | 426.25 грн |
*цветной: бронза, синий, зелёный, красный, опал, бирюза, белый, гранат, янтарь.
Сотовый поликарбонат OSCAR PREMIUM (Сербия) |
|||||
Тип поликарбоната | Толщина, мм | Кол-во и тип стенок | Размер листа, м | Цена за м.кв, ГРН | |
Прозрачный | Цветной | ||||
сотовый | 4мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 163.46 грн | 171.63 грн |
сотовый | 6мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 245.63 грн | 257.91 грн |
сотовый | 8мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 287.71 грн | 302.1 грн |
сотовый | 8мм | 4-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 301.74 грн | 316.83 грн |
сотовый ЕФЕКТ ЖАЛЮЗІ* | 8мм | 2100х6000, 2100х12000 | 301.74 грн | - | |
сотовый | 10мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 323.78 грн | 339.97 грн |
сотовый | 16мм | 3-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 505.15 грн | 530.41 грн |
сотовый | 16мм | 3-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 521.18 грн | 547.24 грн |
сотовый | 20мм | 3-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 573.28 грн | 601.94 грн |
сотовый | 20мм | 3-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 605.35 грн | 635.62 грн |
сотовый | 25мм | 3-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 694.52 грн | 729.25 грн |
сотовый | 32мм | 3-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 801.74 грн | 841.83 грн |
*цветной под заказ: бронза, синий, зелёный, красный, опал, бирюза, белый, гранат, янтарь.
Сотовый поликарбонат LEXAN (Австрия) |
|||||
Тип поликарбоната | Толщина, мм | Кол-во и тип стенок | Размер листа, м | Цена за м.кв, ГРН | |
Прозрачный | Цветной | ||||
сотовый | 4мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 219.58 грн | 230.56 грн |
сотовый | 4.5мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 270.68 грн | 284.21 грн |
сотовый | 6мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 352.84 грн | 370.48 грн |
сотовый | 8мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 405.95 грн | 426.25 грн |
сотовый | 10мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 460.06 грн | 483.06 грн |
сотовый | 10мм | 5-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 473.08 грн | 496.73 грн |
сотовый | 16мм | 3-Т | 2100х6000, 2100х12000 | 728.59 грн | 765.02 грн |
сотовый | 16мм | 5-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 728.59 грн | 765.02 грн |
сотовый | 16мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 676.49 грн | 710.31 грн |
сотовый | 18мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 747.63 грн | 785.01 грн |
сотовый | 20мм | 5-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 867.87 грн | 911.26 грн |
сотовый | 20мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 758.65 грн | 796.58 грн |
сотовый | 25мм | 5-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 920.98 грн | 967.03 грн |
сотовый | 25мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 812.76 грн | 853.4 грн |
сотовый | 32мм | 5-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 1029.19 грн | 1080.65 грн |
сотовый | 40мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 1164.46 грн | 1222.68 грн |
сотовый | 45мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 1218.57 грн | 1279.5 грн |
сотовый | 50мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 1299.73 грн | 1364.72 грн |
сотовый | 55мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 1353.84 грн | 1421.53 грн |
*цветной под заказ: бронза, синий, зелёный, красный, опал, бирюза, белый, гранат, янтарь
Монолитный поликарбонат BORREX (Сербия) |
||||||
Тип поликарбоната | Толщина, мм | Вес, кг/кв.м. | Мин. радиус изгиба для арок, м | Размер листа, м | Цена за м.кв, ГРН | |
Прозрачный | Цветной | |||||
монолитный | 0.8мм | 0,96 | 1250x2050 | 309.76 грн | 325.25 грн | |
монолитный | 1мм | 1,2 | 1250x2050 | 357.85 грн | 375.74 грн | |
монолитный | 1.5мм | 1,8 | 1250x2050 | 362.86 грн | 381 грн | |
монолитный | 2мм | 2,4 | 0,3 | 2050х3050 | 453.04 грн | 475.69 грн |
монолитный ШАГРЕНЬ | 2мм | 2050х3050 | 475.09 грн | - | ||
монолитный ПРИЗМА | 2мм | 2050х3050 | 475.09 грн | - | ||
монолитный | 3мм | 3,6 | 0,45 | 2050х3050 | 679.49 грн | 713.46 грн |
монолитный ПРИЗМА | 3мм | 2050х3050 | 712.56 грн | - | ||
монолитный | 4мм | 4,8 | 0,6 | 2050х3050 | 922.98 грн | 969.13 грн |
монолитный | 5мм | 6 | 0,75 | 2050х3050 | 1109.35 грн | 1164.82 грн |
монолитный | 6мм | 7,2 | 0,9 | 2050х3050 | 1330.79 грн | 1397.33 грн |
монолитный | 8мм | 9,6 | 1,2 | 2050х3050 | 1774.68 грн | 1863.41 грн |
монолитный | 10мм | 12 | 1,5 | 2050х3050 | 2216.56 грн | 2327.39 грн |
монолитный | 12мм | 14,4 | 1,7 | 2050х3050 | 2659.45 грн | 2792.42 грн |
*цветной: бронза, янтарь, синий, серий, зелёный, красный, опал, бирюза, белый, гранат, колотый лёд.
Профилированый (волнистый) монолитный поликарбонат BORREX (Сербия) |
||||||
Тип поликарбоната | Толщина, мм | Вес, кг/кв.м. | Размер листа, м | Цена за м.кв, ГРН | ||
Прозрачный | Цветной | |||||
монолитный профилированный (волнистый) | 0.8мм | 1050х2000, 1050х3000, 1050х4000, 1050х6000 | 267.67 грн | 281.05 грн | ||
монолитный профилированный (волнистый) NEW | 0.8мм | 1140х2000, 1140х3000, 1140х4000, 1140х6000 | 280.7 грн | 294.74 грн | ||
монолитный профилированный (волнистый) | 1.3мм | 1050х2000, 1050х3000, 1050х4000, 1050х6000 | 434 грн | 455.7 грн |
*цветной: бронза, янтарь, синий, серий, зелёный, красный, опал, бирюза, белый, гранат
По желанию заказчика возможно изготовления листов любой длины L и цвета.
Свяжитесь с нами через сайт - кнопка "Перезвоните мне"
и получите специальную скидку на поликарбонат.
Акция только для г Прилуки и региона Черниговская область
С уважением, администрация компании "АртПластик".
Сотовый(ячеистый) лист поликарбоната - это лист, который имеет многоуровневую структуру в виде ячеек (сот) под пустоты воздуха и когда говорится о сотовом варианте материала, то следует отметить, что это пласт поликарбоната, имеющий внутреннюю структуру из большого числа уровней. Она заполняется ребрами жесткости, которые считаются осевыми перемычками. Поликарбонат допускается к выпуску в листах различной толщины, разной структурой перемычек и уровнями. Это и позволяет подбирать для себя подходящий материал.
Сотовый поликарбонат используется во многих сферах и изделиях. К основным можно отнести:
Компания "АртПластик", город Прилуки, Черниговская область, Украина.
Продажа сотового и монолитного поликарбоната. Низкие цены. Гарантия до 15 лет. Доставка по городу Прилуки и области.
2007 - 2021 г.