АртПластик Чернигов
тел.: (067) 251 4045, (063) 500 7895
Поликарбонат представляет собой пластмассу из полимерных компонентов, которая незаменима для проведения строительных процессов. При производстве поликарбоната используются полиэфиры, спирты, кислоты и ароматические поликарбонаты.
Материал может быть выполнен в нескольких вариациях, которые можно найти на нашем складе:
Свяжитесь с нами через сайт - кнопка "Перезвоните мне"
и получите специальную скидку на поликарбонат.
Акция только для г Чернигов и региона Черниговская область
С уважением, администрация компании "АртПластик".
Все цены указанные на сайте действительны и актуальны по состоянию на 18.01.2021г.
Выберете интересующий вид поликарбоната:
Сотовый поликарбонат или
Монолитный поликарбонат
Сотовый поликарбонат OSCAR (Сербия) |
|||||
Тип поликарбоната | Толщина, мм | Кол-во и тип стенок | Размер листа, м | Цена за м.кв, ГРН | |
Прозрачный | Цветной | ||||
сотовый | 4мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 111.32 грн | 116.89 грн |
сотовый | 6мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 182.46 грн | 191.58 грн |
сотовый | 8мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 216.53 грн | 227.36 грн |
сотовый КОЛОТЫЙ ЛЁД* | 8мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 236.57 грн | - |
сотовый | 10мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 253.6 грн | 266.28 грн |
сотовый | 16мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 410.92 грн | 431.47 грн |
*цветной: бронза, синий, зелёный, красный, опал, бирюза, белый, гранат, янтарь.
Сотовый поликарбонат IZOPOL, EKOPOL (Румыния) |
|||||
Тип поликарбоната | Толщина, мм | Кол-во и тип стенок | Размер листа, м | Цена за м.кв, ГРН | |
Прозрачный | Цветной | ||||
сотовый | 4мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 97.29 грн | 102.15 грн |
сотовый | 6мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 155.41 грн | 163.18 грн |
сотовый | 8мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 194.49 грн | 204.21 грн |
сотовый | 10мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 236.57 грн | 248.4 грн |
сотовый | 16мм | 3-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 405.91 грн | 426.21 грн |
*цветной: бронза, синий, зелёный, красный, опал, бирюза, белый, гранат, янтарь.
Сотовый поликарбонат OSCAR PREMIUM (Сербия) |
|||||
Тип поликарбоната | Толщина, мм | Кол-во и тип стенок | Размер листа, м | Цена за м.кв, ГРН | |
Прозрачный | Цветной | ||||
сотовый | 4мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 163.42 грн | 171.59 грн |
сотовый | 6мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 245.59 грн | 257.87 грн |
сотовый | 8мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 287.67 грн | 302.05 грн |
сотовый | 8мм | 4-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 301.7 грн | 316.79 грн |
сотовый ЕФЕКТ ЖАЛЮЗІ* | 8мм | 2100х6000, 2100х12000 | 301.7 грн | - | |
сотовый | 10мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 323.74 грн | 339.93 грн |
сотовый | 16мм | 3-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 505.11 грн | 530.37 грн |
сотовый | 16мм | 3-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 521.14 грн | 547.2 грн |
сотовый | 20мм | 3-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 573.24 грн | 601.9 грн |
сотовый | 20мм | 3-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 605.31 грн | 635.58 грн |
сотовый | 25мм | 3-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 694.48 грн | 729.2 грн |
сотовый | 32мм | 3-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 801.7 грн | 841.79 грн |
*цветной под заказ: бронза, синий, зелёный, красный, опал, бирюза, белый, гранат, янтарь.
Сотовый поликарбонат LEXAN (Австрия) |
|||||
Тип поликарбоната | Толщина, мм | Кол-во и тип стенок | Размер листа, м | Цена за м.кв, ГРН | |
Прозрачный | Цветной | ||||
сотовый | 4мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 219.54 грн | 230.52 грн |
сотовый | 4.5мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 270.64 грн | 284.17 грн |
сотовый | 6мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 352.8 грн | 370.44 грн |
сотовый | 8мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 405.91 грн | 426.21 грн |
сотовый | 10мм | 2-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 460.02 грн | 483.02 грн |
сотовый | 10мм | 5-Н | 2100х6000, 2100х12000 | 473.04 грн | 496.69 грн |
сотовый | 16мм | 3-Т | 2100х6000, 2100х12000 | 728.55 грн | 764.98 грн |
сотовый | 16мм | 5-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 728.55 грн | 764.98 грн |
сотовый | 16мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 676.45 грн | 710.27 грн |
сотовый | 18мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 747.59 грн | 784.97 грн |
сотовый | 20мм | 5-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 867.83 грн | 911.22 грн |
сотовый | 20мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 758.61 грн | 796.54 грн |
сотовый | 25мм | 5-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 920.94 грн | 966.99 грн |
сотовый | 25мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 812.72 грн | 853.36 грн |
сотовый | 32мм | 5-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 1029.15 грн | 1080.61 грн |
сотовый | 40мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 1164.42 грн | 1222.64 грн |
сотовый | 45мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 1218.53 грн | 1279.46 грн |
сотовый | 50мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 1299.69 грн | 1364.67 грн |
сотовый | 55мм | 9-Ж | 2100х6000, 2100х12000 | 1353.8 грн | 1421.49 грн |
*цветной под заказ: бронза, синий, зелёный, красный, опал, бирюза, белый, гранат, янтарь
Монолитный поликарбонат BORREX (Сербия) |
||||||
Тип поликарбоната | Толщина, мм | Вес, кг/кв.м. | Мин. радиус изгиба для арок, м | Размер листа, м | Цена за м.кв, ГРН | |
Прозрачный | Цветной | |||||
монолитный | 0.8мм | 0,96 | 1250x2050 | 309.72 грн | 325.21 грн | |
монолитный | 1мм | 1,2 | 1250x2050 | 357.81 грн | 375.7 грн | |
монолитный | 1.5мм | 1,8 | 1250x2050 | 362.82 грн | 380.96 грн | |
монолитный | 2мм | 2,4 | 0,3 | 2050х3050 | 453 грн | 475.65 грн |
монолитный ШАГРЕНЬ | 2мм | 2050х3050 | 475.05 грн | - | ||
монолитный ПРИЗМА | 2мм | 2050х3050 | 475.05 грн | - | ||
монолитный | 3мм | 3,6 | 0,45 | 2050х3050 | 679.45 грн | 713.42 грн |
монолитный ПРИЗМА | 3мм | 2050х3050 | 712.52 грн | - | ||
монолитный | 4мм | 4,8 | 0,6 | 2050х3050 | 922.94 грн | 969.09 грн |
монолитный | 5мм | 6 | 0,75 | 2050х3050 | 1109.31 грн | 1164.78 грн |
монолитный | 6мм | 7,2 | 0,9 | 2050х3050 | 1330.75 грн | 1397.29 грн |
монолитный | 8мм | 9,6 | 1,2 | 2050х3050 | 1774.64 грн | 1863.37 грн |
монолитный | 10мм | 12 | 1,5 | 2050х3050 | 2216.52 грн | 2327.35 грн |
монолитный | 12мм | 14,4 | 1,7 | 2050х3050 | 2659.41 грн | 2792.38 грн |
*цветной: бронза, янтарь, синий, серий, зелёный, красный, опал, бирюза, белый, гранат, колотый лёд.
Профилированый (волнистый) монолитный поликарбонат BORREX (Сербия) |
||||||
Тип поликарбоната | Толщина, мм | Вес, кг/кв.м. | Размер листа, м | Цена за м.кв, ГРН | ||
Прозрачный | Цветной | |||||
монолитный профилированный (волнистый) | 0.8мм | 1050х2000, 1050х3000, 1050х4000, 1050х6000 | 267.63 грн | 281.01 грн | ||
монолитный профилированный (волнистый) NEW | 0.8мм | 1140х2000, 1140х3000, 1140х4000, 1140х6000 | 280.66 грн | 294.69 грн | ||
монолитный профилированный (волнистый) | 1.3мм | 1050х2000, 1050х3000, 1050х4000, 1050х6000 | 433.96 грн | 455.66 грн |
*цветной: бронза, янтарь, синий, серий, зелёный, красный, опал, бирюза, белый, гранат
По желанию заказчика возможно изготовления листов любой длины L и цвета.
Цены на поликарбонат для г Чернигов действительны по состоянию на 20.01.2021 г.
Сотовый(ячеистый) лист поликарбоната - это лист, который имеет многоуровневую структуру в виде ячеек (сот) под пустоты воздуха и когда говорится о сотовом варианте материала, то следует отметить, что это пласт поликарбоната, имеющий внутреннюю структуру из большого числа уровней. Она заполняется ребрами жесткости, которые считаются осевыми перемычками. Поликарбонат допускается к выпуску в листах различной толщины, разной структурой перемычек и уровнями. Это и позволяет подбирать для себя подходящий материал.
Сотовый поликарбонат используется во многих сферах и изделиях. К основным можно отнести:
Компания «АртПластик» предлагает Вам стать нашим клиентом и купить поликарбонат в Чернигове. Мы занимаемся реализацией различных видов поликарбоната: сотовый поликарбонат, монолитный поликарбонат, а также их разновидностей (прямой, волнистый, профилированный) и дополнительных ефектов ("колотый лед", "призма" и д.р).
Работаем в Чернигове и Черниговской области:
Также возможна доставка поликарбоната по всей территории Украины
Постоянно расширяем диллерскую сеть и ищем партнерев и представителей в регионах...
Индивидуальный подход к работе с каждым партнером, гибкая система ценообразования, предоставление образцов продукции, порядочность и своевременность выполнения договорных обязательств
______________________________________________________________________
На нашем складе поддерживается широкий ассортимент листов сотового и монолитного поликарбоната как стандартных так и нестандартных размеров, а компетентная и оперативная работа наших сотрудников позволяет компании «АртПластик» в кратчайшие сроки удовлетворять потребности наших клиентов.
Мы уделяем особое внимание цене и качеству поставляемой продукции, постоянно совершенствуя систему продаж и увеличивая скорость обслуживания. Работая напрямую с заводами-производителями, мы предоставляем листы сотового и монолитного поликарбоната по самым доступным ценам. При этом, качество нашего товара превосходное. Все это позволило нам обрести постоянных клиентов в лице строительных фирм и компаний, которых мы обеспечиваем любым необходимым количеством и ассортиментом поликарбоната.
Вся наша продукция проходит высокую степень контроля качества в собственной лаборатории (единственная на все СНГ), имеет сертификат качества, сертификат пожарной безопасности и Европейского качества.
Наши бренды:
Поликарбонат OSCAR (Италия-Россия), 10 лет гарантии
SOTALIGHT (Италия-Россия), 10 лет гарантии
BEROLUX (Италия-Россия), 15 лет гарантии
Поликарбонат монолитный BORREX (Италия-Россия), 15 лет гарантии
толщиной 4мм, 6мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 20мм, 25мм, 30мм, 32мм, а также комплектующих профилей ( соединительный, торцевой, система «база-крышка», термощайбы, перфорированную и неперфорированную ленту).
Компания "АртПластик", город Чернигов, Черниговская область, Украина.
Продажа сотового и монолитного поликарбоната. Низкие цены. Гарантия до 15 лет. Доставка по городу Чернигов и области.
2007 - 2021 г.